לפי מדד "אלכסה", חברה המספקת נתוני תעבורת אינטרנט, אתר גליל עולה הינו האתר בעל הדירוג הגבוה ביותר מבין אתרי החדשות והחיפוש בגליל ובגולן.
"אלכסה" הינו משאב שימושי עבור אנשים הרוצים לגלות נתונים שונים אודות אתרי אינטרנט. ניתן להשתמש ב"אלכסה" בשביל למצוא אתרים חדשים, ללמוד כמה פופולארי כל אתר, מי הבעלים של האתר, ועוד מגוון רחב של אופציות ונתוני מידע.
אם הנך בעל עסק וברצונך לקבל מידע על אתרך ועל האתרים המתחרים בך, או אם ברצונך לדלות מידע כללי כגון: מהו האתר הטוב ביותר לרכישת טלוויזיה, סגירת דיל טוב לחו"ל, או לקבל החלטה היכן כדאי להשקיע את הכסף בפרסום באינטרנט, "אלכסה" הינו הכלי המומלץ עבורך!
דירוג אתרי החדשות והחיפוש המובילים בגליל ובגולן (עודכן ב- 13.04.2018)
* לתצוגה מיטבית בגלישה בטלפון נייד יש להחזיק את הטלפון לרוחב.
אתר | בעולם | בישראל | |
1 | גליל עולה - אתר הספורט של הצפון | 1,543,453 | 16,488 |
2 | דוגרינט - עיתון אינטרנט קהילתי בגליל | 4,107,114 | 31,983 |
3 | שישי בגולן - עיתון שישי בגולן | 4,935,314 | אין נתונים |
4 | מידעפון - המדריך של הצפון | 6,454,181 | 53,357 |
5 | חדשות הגליל - עיתון חדשות הגליל | 6,665,596 | אין נתונים |
6 | חדש בגליל - עיתון חדש בגליל | 7,039,270 | אין נתונים |
7 | מידע 8 - עיתון חדשות קרית שמונה והגליל | 7,894,923 | אין נתונים |
8 | צפת.נט - אתר העיר צפת | 13,365,985 | אין נתונים |
9 | לאן בגליל ובגולן - אירועים ובילויים בצפון | 13,678,564 | אין נתונים |
10 | לוקאליסט גליל עליון - מועדון העסקים הקטנים | 18,328,439 | אין נתונים |
11 | גלילון - כל מה שקורה בגליל | 18,938,895 | אין נתונים |
12 | סבבה 04 - הפורטל הצפוני של ישראל | אין נתונים | אין נתונים |
* להורדת סרגל הכלים של "אלכסה" לחץ כאן